مشخصات فنی نانو پودر آهن سایز 65 تا 75 نانومتر (Iron Nanopowder)
| متوسط اندازه ذرات | 65 تا 75 نانومتر (بسیار فعال با سطح اکسیژن پایین) |
| خلوص | 99.5+% (بر اساس فلز) |
| ظاهر پودر | مشکی |
| مساحت سطح ویژه | 8 متر مربع بر گرم |
| مورفولوژی | کروی |
| آهن (Fe) | ≥ 99.5 % |
| مس (Cu) | ≤ 0.005 % |
| سیلیسیم (Si) | ≤ 0.02 % |
| نیکل (Ni) | ≤ 0.12 % |
| کروم (Cr) | ≤ 0.015 % |
| منیزیم (Mg) | ≤ 0.004 % |
| آلومینیوم (Al) | ≤ 0.091 % |
| تیتانیوم (Ti) | ≤ 0.005 % |
| مولیبدن (Mo) | ≤ 0.024 % |
| سرب (Pb) | ≤ 0.004 % |
| منگنز (Mn) | ≤ 0.13 % |
| کلسیم (Ca) | ≤ 0.044 % |
| قلع (Sn) | ≤ 0.008 % |
| اکسیژن (O) | حدود 0.1 - 0.2 درصد وزنی |
| روش ساخت | انفجار الکتریکی |
| چگالی ظاهری | 0.5 گرم بر سانتی متر مکعب |
| چگالی واقعی | 7.90 گرم بر سانتی متر مکعب |
| فرمول شیمیایی | Fe |
کاربردهای نانوذرات آهن (Fe Nanoparticles)
- کاوشگرهای برهمکنشهای مغناطیسی بنیادی
- رسانههای ذخیرهسازی دادههای مغناطیسی
- فروسیالات برای آببندهای چرخشی خلأ
- کاربردهای پزشکی مانند جداسازی مغناطیسی و عوامل کنتراست در تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI)
- استفاده در محیطزیست برای تخریب هیدروکربنهای کلردار و فلزات سنگین در خاکهای آلوده
- ترانزیستورهای تکالکترونی
تصویر میکروسکوپی نانو آهن 65 تا 75 نانومتر
نمودار XRD
محصولات مرتبط
محصولی مطابق با انتخاب شما یافت نشد.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.